Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
| Okres obowiązywania lokaty | do 50.000,00 złotych oprocentowanie zmienne | powyżej 50.000,00 złotych oprocentowanie zmienne |
|---|---|---|
| 1 miesięczna | 0,01% | 0,02% |
| 2 miesięczna | 0,02% | 0,04% |
| 3 miesięczna | 0,08% | 0,10% |
| 4 miesięczna | 0,10% | 0,15% |
| 5 miesięczna | 0,10% | 0,15% |
| 6 miesięczna | 0,15% | 0,20% |
| 12 miesięczna | 0,20% | 0,30% |
| 24 miesięczna | 0,40% | 0,50% |
| 36 miesięczna | 0,60% | 0,80% |
Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
| Okres obowiązywania lokaty | oprocentowanie zmienne |
|---|---|
| 1 miesięczna | 0,02% |
| 3 miesięczna | 0,10% |
| 6 miesięczna | 0,25% |